Descripción
Bujes BT para portamatrices
Material: Acero Cr-Ni-C tratado térmicamente
Dureza: HRC 62 ± 2

| COD | d | B | C | E | G | F | BTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-20 | 20 | 32 | 28 | 23,5 | 32 | 55 | 28,5 |
| BTC-25 | 25 | 44 | 40 | 29,5 | 40 | 64 | 34,5 |
| BTR-25 | 25 | 44 | 40 | 29,5 | 40 | 84 | 34,5 |
| BTL-25 | 25 | 44 | 40 | 29,5 | 40 | 128 | 34,5 |
| BTC-30 | 30 | 52 | 48 | 36,5 | 48 | 74 | 41,5 |
| BTR-30 | 30 | 52 | 48 | 36,5 | 48 | 90 | 41,5 |
| BTL-30 | 30 | 52 | 48 | 36,5 | 48 | 134 | 41,5 |
| BTC-40 | 40 | 64 | 58 | 47,5 | 58 | 80 | 52,5 |
| BTR-40 | 40 | 64 | 58 | 47,5 | 58 | 96 | 52,5 |
| BTRE-40 | 40 | 64 | 58 | 36,5 | 58 | 85 | 41,5 |
| BTL-40 | 40 | 64 | 58 | 47,5 | 58 | 140 | 52,5 |
| BTC-50 | 50 | 76 | 70 | 47,5 | 70 | 86 | 52,5 |
| BTR-50 | 50 | 76 | 70 | 47,5 | 70 | 102 | 52,5 |
| BTL-50 | 50 | 76 | 70 | 47,5 | 70 | 146 | 52,5 |








