Descripción
Bujes para molde línea 16.22
Material: Acero SAE-8620 CrNi
Tratamiento términco: cementado, templado y revenido
Profundidad: 1 mm RC 62 ± 2
Indicar en Pedidos:
D1 y L2
Bujes ∅16

| D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 | 28 | 12 | 18 |
| 17 | 23 | |||
| 23 | 29 | |||
| 30 | 36 | |||
| 36 | 42 | |||
| 42 | 48 | |||
| 49 | 55 |
Bujes ∅22

| D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 30 | 36 | 12 | 18 |
| 17 | 23 | |||
| 23 | 29 | |||
| 29 | 35 | |||
| 35 | 41 | |||
| 41 | 47 | |||
| 47 | 53 | |||
| 56 | 62 | |||
| 66 | 72 | |||
| 72 | 78 |













