Descripción
Las jaulas para bujes se mecanizan en aluminio y las bolillas son de Cr Clase III.
Disponemos de dos tipos diferentes: el buje modelo 410 (cilíndrico, en ? 16 y ? 20), el buje modelo 410C para fijar con grampas A/B

| d | F2 |
|---|---|
| 16 | 43 |
| 16 | 54 |
| 16 | 63 |
| 20 | 54 |
| 20 | 63 |
| 20 | 74 |
| d | F2 |
|---|---|
| 25 | 54 |
| 25 | 74 |
| 25 | 83 |
| 30 | 58 |
| 30 | 88 |
| 30 | 103 |
| 40 | 68 |
| 40 | 94 |
| 40 | 108 |
| 40 | 128 |
| 50 | 88 |
| 50 | 108 |
| 50 | 128 |










