Descripción
Material: Acero
Resistencia térmica: 350°C

| d | d2 | F1 (N) | F2 (N) | l | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 2,5 | 6 | 12 | 9 | 0,8 |
| M5 | 3 | 7 | 13 | 12 | 0,9 |
| M6 | 3,5 | 9 | 15 | 14 | 1 |
| M8 | 5 | 20 | 35 | 16 | 1,5 |
| M10 | 6 | 25 | 45 | 19 | 2 |
| M12 | 8 | 35 | 60 | 22 | 2,5 |
| M16 | 10 | 65 | 110 | 24 | 3,5 |

| User name : | |
| Email : | |
| Password : | |
| Confirm Password : | |
| Already Registered ! Click Here to login. | |
| User name : | |
| Password : |
Tope roscado con bolilla
Material: Acero
Resistencia térmica: 350°C

| d | d2 | F1 (N) | F2 (N) | l | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 2,5 | 6 | 12 | 9 | 0,8 |
| M5 | 3 | 7 | 13 | 12 | 0,9 |
| M6 | 3,5 | 9 | 15 | 14 | 1 |
| M8 | 5 | 20 | 35 | 16 | 1,5 |
| M10 | 6 | 25 | 45 | 19 | 2 |
| M12 | 8 | 35 | 60 | 22 | 2,5 |
| M16 | 10 | 65 | 110 | 24 | 3,5 |


Pernos de posición con roscaChateá con nosotros
