Descripción
Tuerca T DIN 505
Material: Acero SAE 1045 forjado y acuñado +0.00/-0.5 mm
Terminación: Zincado
| Métrica | Paso | A | B | C | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,5 | 12 | 19 | 7 | 14 | 23 |
| 12 | 1,75 | 14 | 22 | 8 | 16 | 27 |
| 14 | 2 | 16 | 25 | 9 | 18 | 31 |
| 16 | 2 | 18 | 28 | 10 | 20 | 35 |
| 20 | 2,5 | 22 | 36 | 14 | 28 | 43 |
| 24 | 3 | 28 | 45 | 18 | 36 | 50 |









