Descripción
Buje de Acero con Bronce Sinterizado
COD | d | B | C | E | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCH-20 | 20 | 32 | 28 | 23,5 | 32 | 55 |
BTCH-25 | 25 | 44 | 40 | 29,5 | 40 | 64 |
BTRH-25 | 25 | 44 | 40 | 29,5 | 40 | 84 |
BTLH-25 | 25 | 44 | 40 | 29,5 | 40 | 128 |
BTCH-30 | 30 | 52 | 48 | 36,5 | 48 | 74 |
BTRH-30 | 30 | 52 | 48 | 36,5 | 48 | 90 |
BTLH-30 | 30 | 52 | 48 | 36,5 | 48 | 134 |
BTCH-40 | 40 | 64 | 58 | 47,5 | 58 | 80 |
BTRH-40 | 40 | 64 | 58 | 47,5 | 58 | 96 |
BTREH-40 | 40 | 64 | 58 | 36,5 | 58 | 85 |
BTLH-40 | 40 | 64 | 58 | 47,5 | 58 | 140 |
BTCH-50 | 50 | 76 | 70 | 47,5 | 70 | 86 |
BTRH-50 | 50 | 76 | 70 | 47,5 | 70 | 102 |
BTLH-50 | 50 | 76 | 70 | 47,5 | 70 | 146 |
