Descripción
Material: Acero Cr-Ni-C tratado térmicamente
Dureza: HRC 62 ± 2
G50- Cambio Rápido

| Cod. NAAMS | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G504016 | 40 | 40 | 50 | 160 | 56 | 8 | 2 |
| G504018 | 40 | 40 | 50 | 180 | 56 | 8 | 2 |
| G504020 | 40 | 40 | 50 | 200 | 56 | 8 | 2 |
| G504022 | 40 | 40 | 50 | 225 | 56 | 8 | 2 |
| G504025 | 40 | 40 | 50 | 250 | 56 | 8 | 2 |
| G505016 | 50 | 50 | 63 | 160 | 70 | 10 | 2,5 |
| G505018 | 50 | 50 | 63 | 180 | 70 | 10 | 2,5 |
| G505020 | 50 | 50 | 63 | 200 | 70 | 10 | 2,5 |
| G505022 | 50 | 50 | 63 | 225 | 70 | 10 | 2,5 |
| G505025 | 50 | 50 | 63 | 250 | 70 | 10 | 2,5 |
| G505028 | 50 | 50 | 63 | 280 | 70 | 10 | 2,5 |
| G505031 | 50 | 50 | 63 | 315 | 70 | 10 | 2,5 |
| G506320 | 63 | 63 | 80 | 200 | 80 | 10 | 2,5 |
| G506322 | 63 | 63 | 80 | 225 | 80 | 10 | 2,5 |
| G506325 | 63 | 63 | 80 | 250 | 80 | 10 | 2,5 |
| G506328 | 63 | 63 | 80 | 280 | 80 | 10 | 2,5 |
| G506331 | 63 | 63 | 80 | 315 | 80 | 10 | 2,5 |
| G506335 | 63 | 63 | 80 | 355 | 80 | 10 | 2,5 |
| G506340 | 63 | 63 | 80 | 400 | 80 | 10 | 2,5 |
| G506350 | 63 | 63 | 80 | 500 | 80 | 10 | 2,5 |
| G508025 | 80 | 80 | 100 | 250 | 100 | 10 | 3 |
| G508028 | 80 | 80 | 100 | 280 | 100 | 10 | 3 |
| G508031 | 80 | 80 | 100 | 315 | 100 | 10 | 3 |
| G508035 | 80 | 80 | 100 | 355 | 100 | 10 | 3 |
| G508040 | 80 | 80 | 100 | 400 | 100 | 10 | 3 |
| G508050 | 80 | 80 | 100 | 500 | 100 | 10 | 3 |









