Descripción
Bujes para columba con lubricación superior
Material: Acero Cr-Ni-C tratado térmicamente
Dureza: HRC 62 ± 2

| d | A | B | E | F |
| 16 | 48 | 22 | 23 | 30 |
| 16 | 48 | 22 | 23 | 30 |
| 16 | 48 | 22 | 23 | 30 |
| 16 | 48 | 22 | 23 | 30 |
| 18 | 52 | 22 | 26 | 30 |
| 18 | 52 | 22 | 26 | 30 |
| 18 | 52 | 22 | 26 | 30 |
| 18 | 52 | 22 | 26 | 30 |
| 21 | 57 | 27 | 31 | 37 |
| 21 | 57 | 27 | 31 | 37 |
| 21 | 57 | 27 | 31 | 37 |
| 21 | 57 | 27 | 31 | 37 |
| 23 | 58 | 27 | 34 | 40 |
| 23 | 58 | 27 | 34 | 40 |
| 23 | 58 | 27 | 34 | 40 |
| 23 | 58 | 27 | 34 | 40 |
| 26 | 64 | 29 | 38 | 45 |
| 26 | 64 | 29 | 38 | 45 |
| 26 | 64 | 29 | 38 | 45 |
| 26 | 64 | 29 | 38 | 45 |
| 30 | 75 | 35 | 43 | 49 |
| 30 | 75 | 35 | 43 | 49 |
| 30 | 75 | 35 | 43 | 49 |
| 30 | 75 | 35 | 43 | 49 |
| 34 | 80 | 37 | 48 | 55 |
| 34 | 80 | 37 | 48 | 55 |
| 34 | 80 | 37 | 48 | 55 |
| 34 | 80 | 37 | 48 | 55 |
| 36 | 82 | 40 | 50 | 56 |
| 36 | 82 | 40 | 50 | 56 |
| 36 | 82 | 40 | 50 | 56 |
| 36 | 82 | 40 | 50 | 56 |
| 40 | 90 | 40 | 55 | 61 |
| 40 | 90 | 40 | 55 | 61 |
| 40 | 90 | 40 | 55 | 61 |
| 40 | 90 | 40 | 55 | 61 |
| 40 | 90 | 40 | 55 | 61 |








