Descripción
Material: Acero Cr-Ni-C tratado térmicamente
Dureza: HRC 62 ± 2
G51 – Columna Lisa

| Cod. NAAMS | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G513210 | 32 | 32 | 100 | 45 | 8 | 2 |
| G513212 | 32 | 32 | 120 | 45 | 8 | 2 |
| G513214 | 32 | 32 | 140 | 45 | 8 | 2 |
| G513216 | 32 | 32 | 160 | 45 | 8 | 2 |
| G513218 | 32 | 32 | 180 | 45 | 8 | 2 |
| G513220 | 32 | 32 | 200 | 45 | 8 | 2 |
| G514016 | 40 | 40 | 160 | 56 | 8 | 2 |
| G514018 | 40 | 40 | 180 | 56 | 8 | 2 |
| G514020 | 40 | 40 | 200 | 56 | 8 | 2 |
| G514022 | 40 | 40 | 225 | 56 | 8 | 2 |
| G514025 | 40 | 40 | 250 | 56 | 8 | 2 |
| G515016 | 50 | 50 | 160 | 70 | 10 | 2,5 |
| G515018 | 50 | 50 | 180 | 70 | 10 | 2,5 |
| G515020 | 50 | 50 | 200 | 70 | 10 | 2,5 |
| G515022 | 50 | 50 | 225 | 70 | 10 | 2,5 |
| G515025 | 50 | 50 | 250 | 70 | 10 | 2,5 |
| G515028 | 50 | 50 | 280 | 70 | 10 | 2,5 |
| G515031 | 50 | 50 | 315 | 70 | 10 | 2,5 |
| G516320 | 63 | 63 | 200 | 80 | 10 | 2,5 |
| G516322 | 63 | 63 | 225 | 80 | 10 | 2,5 |
| G516325 | 63 | 63 | 250 | 80 | 10 | 2,5 |
| G516328 | 63 | 63 | 280 | 80 | 10 | 2,5 |
| G516331 | 63 | 63 | 315 | 80 | 10 | 2,5 |
| G516335 | 63 | 63 | 355 | 80 | 10 | 2,5 |
| G516340 | 63 | 63 | 400 | 80 | 10 | 2,5 |
| G518025 | 80 | 80 | 250 | 100 | 10 | 3 |
| G518028 | 80 | 80 | 280 | 100 | 10 | 3 |
| G518031 | 80 | 80 | 315 | 100 | 10 | 3 |
| G518035 | 80 | 80 | 355 | 100 | 10 | 3 |
| G518040 | 80 | 80 | 400 | 100 | 10 | 3 |









