Descripción
Columnas con Lubricación Superior
Material: Acero Cr-Ni-C tratado térmicamente
Dureza: HRC 62 ± 2

| d | d1 | L | C |
| 16 | 23 | 100 | 25 |
| 16 | 23 | 110 | 25 |
| 16 | 23 | 125 | 25 |
| 16 | 23 | 140 | 25 |
| 18 | 26 | 100 | 25 |
| 18 | 26 | 110 | 25 |
| 18 | 26 | 125 | 25 |
| 18 | 26 | 140 | 25 |
| 21 | 31 | 120 | 30 |
| 21 | 31 | 140 | 30 |
| 21 | 31 | 160 | 30 |
| 21 | 31 | 180 | 30 |
| 23 | 34 | 130 | 35 |
| 23 | 34 | 150 | 35 |
| 23 | 34 | 170 | 35 |
| 23 | 34 | 190 | 35 |
| 26 | 38 | 140 | 35 |
| 26 | 38 | 160 | 35 |
| 26 | 38 | 180 | 35 |
| 26 | 38 | 200 | 35 |
| 30 | 43 | 160 | 40 |
| 30 | 43 | 180 | 40 |
| 30 | 43 | 200 | 40 |
| 30 | 43 | 220 | 40 |
| 34 | 48 | 160 | 45 |
| 34 | 48 | 180 | 45 |
| 34 | 48 | 200 | 45 |
| 34 | 48 | 230 | 45 |
| 36 | 50 | 170 | 45 |
| 36 | 50 | 190 | 45 |
| 36 | 50 | 210 | 45 |
| 36 | 50 | 230 | 45 |
| 40 | 55 | 170 | 50 |
| 40 | 55 | 190 | 50 |
| 40 | 55 | 210 | 50 |
| 40 | 55 | 230 | 50 |
| 40 | 55 | 250 | 50 |









