Descripción
Espárrago DIN 938
Material: Acero SAE 1040
Terminación: Zincado
| Métrica | Paso | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,5 | 50 | 13 | 90 |
| 12 | 1,75 | 60 | 15 | 100 |
| 100 | 15 | 175 | ||
| 14 | 2 | 70 | 17 | 110 |
| 90 | 17 | 200 | ||
| 16 | 2 | 75 | 19 | 125 |
| 90 | 19 | 175 | ||
| 100 | 19 | 225 | ||
| 20 | 2,5 | 90 | 27 | 150 |
| 120 | 27 | 200 | ||
| 145 | 27 | 250 | ||
| 24 | 3 | 120 | 35 | 200 |
| 145 | 35 | 250 | ||
| 145 | 35 | 350 |









