Descripción
Tuerca Hexagonal DIN 6330 B
Material: Acero SAE 1045
Terminación: Zincado
| Métrica | Modelo | Paso | A | L |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,5 D | 1,5 | 17 | 15 |
| 3 D | 30 | |||
| 12 | 1,5 D | 1,75 | 19 | 18 |
| 3 D | 36 | |||
| 14 | 1,5 D | 2 | 22 | 21 |
| 3 D | 42 | |||
| 16 | 1,5 D | 2 | 24 | 24 |
| 3 D | 48 | |||
| 20 | 1,5 D | 2,5 | 30 | 30 |
| 3 D | 60 | |||
| 24 | 1,5 D | 3 | 36 | 36 |
| 3 D | 72 |








