Descripción
Puente graduable DIN 6314V
Material: Fundición nodular
Terminación: Pintado

| Código | V | A | B | C | D | E | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 11 | 11 | 32 | 15 | 16 | 30 | 12 | 8 a 28 | 80 |
| V 14 | 14 | 40 | 21 | 19 | 40 | 14 | 10 a 33 | 100 |
| V 18 | 18 | 50 | 26 | 25 | 45 | 18 | 13 a 40 | 125 |
| V22 | 22 | 60 | 30 | 30 | 60 | 22 | 16 a 55 | 160 |
| User name : | |
| Email : | |
| Password : | |
| Confirm Password : | |
| Already Registered ! Click Here to login. | |
| User name : | |
| Password : |
Puente Graduable DIN 6314 V
Material: Fundición nodular
Terminación: Pintado

| Código | V | A | B | C | D | E | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 11 | 11 | 32 | 15 | 16 | 30 | 12 | 8 a 28 | 80 |
| V 14 | 14 | 40 | 21 | 19 | 40 | 14 | 10 a 33 | 100 |
| V 18 | 18 | 50 | 26 | 25 | 45 | 18 | 13 a 40 | 125 |
| V22 | 22 | 60 | 30 | 30 | 60 | 22 | 16 a 55 | 160 |
| Modelo | V 11, V 14, V 18, V 22 |
|---|

Puente UChateá con nosotros
