Descripción
Tornillo Cabeza T DIN 787
Material: Acero SAE 1045
Terminación: Zincado
Cabeza: Forjada
| Métrica | Paso | L1 | L2 | C | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,5 | 45 | 65 | 10 | 6,5 | 16 |
| 80 | 100 | |||||
| 12 | 1,75 | 45 | 80 | 12 | 7 | 19 |
| 70 | 135 | |||||
| 120 | 200 | |||||
| 14 | 2 | 60 | 100 | 16 | 9 | 25 |
| 90 | 180 | |||||
| 16 | 2 | 60 | 100 | 18 | 10 | 28 |
| 90 | 160 | |||||
| 20 | 2,5 | 85 | 125 | 21,7 | 14 | 36 |
| 125 | 200 |









