Descripción
Topes roscados con despegador MF 8091
Material: Acero con hexágono interior

| M | d | S |
ℓ
|
L | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5.5 | 10 | 35 | 43 | 4 |
| 16 | 8 | 15 | 35 | 60 | 5 |
| 16 | 8 | 30 | 35 | 125 | 5 |
| User name : | |
| Email : | |
| Password : | |
| Confirm Password : | |
| Already Registered ! Click Here to login. | |
| User name : | |
| Password : |
Topes roscados con despegador MF 8091
Material: Acero con hexágono interior

| M | d | S |
ℓ
|
L | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5.5 | 10 | 35 | 43 | 4 |
| 16 | 8 | 15 | 35 | 60 | 5 |
| 16 | 8 | 30 | 35 | 125 | 5 |

Buje de Bronce c/ grafito NAAMSChateá con nosotros
